Külmruumikompressor Klassikaline ja küps struktuur väga vahetatavate osadega, mis muudab hoolduse ja remondi mugavaks ja kiireks. See on ökonoomne ja usaldusväärne valik väikeste ja keskmise suurusega{1}}külmhoonete jaoks.Sellel on klapiplaadi ja kolvirõngaste täpne sobivus, mis tagab stabiilse kokkusurumise efektiivsuse ja kohanemisvõime erinevate töötingimustega, sealhulgas keskmise, kõrge ja madala temperatuuriga. Silinder ja väntvõll on valmistatud ülitugevast sulammaterjalist, mis muudab need kulumis--- ja löögikindlaks-, säilitades suurepärase tiheduse ka pärast pikaajalist-kasutust. Standardvarustuses on õlirõhu erinevuse kaitse ja heitgaasi temperatuuri kaitse, mis tagab ohutu töö. Mitme-silindriga disain tagab sujuva käivitamise-ja seiskamise, minimeerides mõju elektrivõrgule. Piiratud eelarvega ja lihtsat hooldust eelistavatele kasutajatele pakub see kolbkompressor suurepärast hinna ja kvaliteedi suhet.
Kohandatud teenused
| Rakendus Näiteks | Ruumi temperatuur |
| Puu- ja köögiviljade püsiv temperatuur | 10 kraadi kuni 20 kraadi |
| Puu- ja köögiviljade värskus | 0 kraadi kuni 15 kraadi |
| Külmutatud liha ladustamine | -5 kraadi kuni -18 kraadi |
| Kiire külmutatud liha ladustamine | -30 kraadi kuni -35 kraadi |
| Tuunikala | -60 kraadi |
| Külmahela transport | -80 kraadi |
Nimede andmise konventsioon
4(1)N(2)E(3)S(4)-20(5)Y(6)-40P(7)
(1)4: silindrite arvu indeks (kahekordne tandemkompressoriga)
(2)N: Ldentification Letter For Bore X Stroke
(3)E: Bizer Ecoline Seres'i identifitseerimiskiri
(4)S: tsentrifugaalmäärimise kood
(5)20: mootori suuruse kood
(6)Y: Esterõli laengu tunnuskiri
(7)40p: Mootorikood
Tehniline parameeter
| Mudel | Nimetatud hobujõud (HP) | Jahutusvõimsus (W) | Sisendvõimsus (KW) | Nihe (cc/rev.) m³/h |
| 2KES-05Y | 0.5 | 1200 | 0.72 | 4.06 |
| 2JES-07Y | 0.7 | 1680 | 0.98 | 5.21 |
| 2HES-1A | 1 | 2130 | 1.21 | 6.51 |
| 2HES-2Y | 2 | 2190 | 1.23 | 6.51 |
| 2GES-2Y | 2 | 2540 | 1.45 | 7.58 |
| 2FES-2Y | 2 | 3150 | 1.79 | 9.54 |
| 2FES-3Y | 3 | 3130 | 1.77 | 9.54 |
| 2EES-2Y | 2 | 4070 | 2.01 | 11.4 |
| 2EES-3Y | 3 | 4070 | 2.02 | 11.4 |
| 2DES-2Y | 2 | 4900 | 2.46 | 13.4 |
| 2DES-3Y | 3 | 4900 | 2.42 | 13.4 |
| 2CES-3Y | 3 | 6110 | 3.03 | 16.2 |
| 2CES-4Y | 4 | 6110 | 3.00 | 16.2 |
| 4FES-3Y | 3 | 6520 | 3.33 | 18.1 |
| 4FES-5Y | 5 | 6510 | 3.29 | 18.1 |
| 4EES-4Y | 4 | 8270 | 4.20 | 22.7 |
| 4EES-6Y | 6 | 8120 | 4.08 | 22.7 |
| 4DES-5Y | 5 | 9870 | 4.97 | 26.8 |
| 4DES-7Y | 7 | 9870 | 4.91 | 26.8 |
| 4CES-6Y | 6 | 11850 | 5.90 | 32.5 |
| 4CES-9Y | 9 | 11850 | 5.90 | 32.5 |
| 4VES-7Y | 7 | 12110 | 5.91 | 34.7 |
| 4VES-10Y | 10 | 12100 | 5.79 | 34.7 |
| 4TES-9Y | 9 | 14870 | 7.24 | 41.3 |
| 4TES-12Y | 12 | 14780 | 7.09 | 41.3 |
| 4PES-12Y | 12 | 16680 | 7.95 | 48.5 |
| 4PES-15Y | 15 | 16520 | 7.86 | 48.5 |
| 4NES-14Y | 14 | 20100 | 9.67 | 56.2 |
| 4NES-20Y | 20 | 20100 | 9.45 | 56.2 |
| 4JE-15Y | 15 | 23650 | 11.10 | 63.5 |
| 4JE-22Y | 22 | 22800 | 10.67 | 63.5 |
| 4HE-18Y | 18 | 27900 | 13.23 | 73.7 |
| 4HE-25Y | 25 | 27200 | 12.76 | 73.7 |
| 4GE-23Y | 23 | 32550 | 15.68 | 84.6 |
| 4GE-30Y | 30 | 31400 | 14.75 | 84,6 |
| 4FE-28Y | 28 | 39000 | 18.96 | 101.8 |
| 4FE-35Y | 35 | 38550 | 18.51 | 101.8 |
| 6JE-25Y | 25 | 35150 | 16.43 | 95.3 |
| 6JE-33Y | 33 | 33650 | 15.80 | 95.3 |
| 6HE-28Y | 28 | 41000 | 19.49 | 110.5 |
| 6HE-35Y | 35 | 40050 | 19.12 | 110.5 |
| 6GE-34Y | 34 | 48550 | 23.63 | 126.8 |
| 6GE-40Y | 40 | 46000 | 22.26 | 126.8 |
| 6FE-44Y | 44 | 58100 | 28.63 | 151.6 |
| 6FE-50Y | 50 | 56300 | 27.46 | 151.6 |
| 8GE-60Y | 60 | 65400 | 33.32 | 185 |
| 8FE-70Y | 70 | 77400 | 40.65 | 221 |
| * Valige kondensatsioonitemperatuur 40 kraadi ja aurustumistemperatuur -20 kraadi | ||||
Pakendamine


Kuum tags: külmkambri kompressor, Hiina külmkambri kompressorite tootjad, tarnijad, tehas









