Tehnilised parameetrid
Pakendi suurus
Päris tootefotod
Tehniline parameeter
| Mudeli tüüp | JDX-590 |
| Pinge | 220V/380V |
| Toote funktsioonid | Jahutus- ja sulatuskontrolli väljund, juhtlüliti, temperatuuri kalibreerimine, praegune kaitse, faasijärjestuse kaitse (380 V), valikuline WiFi kaugjuhtimispult. Spetsiaalselt mõeldud mobiilseks külmhooneks. |
| Toote omadused | Temperatuurikontroller Hiina paneeliga ja kahe temperatuuri ja voolu näidikuga. See suudab samaaegselt kuvada külma ruumi hetketemperatuuri ja iga faasi praeguseid väärtusi. Varustatud kompressori käivitamise viivituskaitse, toite sisse/välja funktsiooni, temperatuuri kalibreerimise ja mitmete häirefunktsioonidega. Valitavad on sulatussoojuse allikas (elektriküte või kuum gaas) ja sulatamise aktiveerimise režiim (ajaintervall või kompressori akumuleeritud tööaeg). Sellel on ka tilkumisaeg pärast sulatamist ja käsitsi sulatamise funktsioon. Kõiki parameetreid saab vaadata ja seadistada otse klahvistiku kaudu. |
| Tehnilised andmed | |
| Mõõtmis- ja juhtimisvahemik | -50-120 kraadi |
| Mõõtmise täpsus | ±1 kraadi |
| Jahutus/sulatusrelee võimsus | 50A |
| Töökeskkonna temperatuur | -10-60 kraadi |
| Üldised mõõtmed | 190(W) * 270(L) * 70 (H) (MM) |
| Mudeli tüüp | SHP-5060/5080 |
| Toote funktsioonid | Külmutus, sulatus, kaks andurit, juhtlüliti, temperatuuri korrigeerimine ja voolu näit. |
| Toote omadused | See toode on JDX -5060 täiendatud versioon ülemise ja alumise temperatuuri reguleerimisega; Sellel on mitu kaitsefunktsiooni, sealhulgas ülekoormuskaitse, puuduvate esemete kaitse, vale elemendi kaitse, kolmefaasiline tasakaalustamata kaitse jne. Topeltekraan võimaldab visuaalselt kontrollida hetketemperatuuri seadistustemperatuuri; Läbipaistev ja iseseisev nulljoonerida muudavad kaunimaks juhtpuldi, mis on spetsiaalselt külmutusseadme jaoks mõeldud toode. |
| Tehnilised andmed | |
| Mõõtmis- ja juhtimisvahemik | -50-50 kraadi |
| Mõõtmise täpsus | ±1 kraadi |
| Kompressori võimsus | 5P,10P,15P,20P,25P,30P |
| Sulatusvõimsus | 5P,10P,15P,20P,25P,30P |
| Üldised mõõtmed | 300(W) * 150(L) * 400 (H) (MM) |
| Mudeli tüüp | SHP-5082F |
| seeria | Tükeldatud tüüp |
| Toote funktsioonid | Jahutus, sulatus, õhujahuti, kaks andurit, juhtlüliti, temperatuuri korrigeerimine, voolu näidik |
| Toote omadused | JDC -5086F puutetundliku ekraani termostaadi kasutamine, jahutus- ja sulatusjuhtimine, temperatuuri seadmise ülemise ja alumise piiri juhtimine; Sellel on mitu kaitsefunktsiooni, sealhulgas ülekoormuskaitse, puuduvate esemete kaitse, vale esemekaitse, kolmefaasiline tasakaalukaitse jne. Kahe ekraaniga saab visuaalselt kontrollida hetketemperatuuri, seadistatud temperatuuri ja töövoolu jne. Paroolikaitse funktsioon; Küna ja sõltumatu nulljoonerida muudavad juhtpuldi ilusamaks. |
| Tehnilised andmed | |
| Mõõtmis- ja juhtimisvahemik | -50-50 kraadi |
| Mõõtmise täpsus | ±1 kraadi |
| Kompressori võimsus | 5P,10P,15P |
| Sulatusvõimsus | 5P,10P,15P |
| Üldised mõõtmed | 350(W) * 200(L) * 450 (H) (MM) |

Kuum tags: elektriline juhtkarp, Hiina elektrilise juhtkarbi tootjad, tarnijad, tehas









